<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Day archivos - MEFI</title>
	<atom:link href="https://mastermefi.com/tag/open-day/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mastermefi.com/tag/open-day/</link>
	<description>MASTER IN FINANCIAL ENGINEERING &#38; INNOVATION</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Feb 2026 09:01:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mastermefi.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-LOGO-MEFI_vOK-1-32x32.png</url>
	<title>Open Day archivos - MEFI</title>
	<link>https://mastermefi.com/tag/open-day/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Open Day &#8211; Conoce el Master MEFI</title>
		<link>https://mastermefi.com/open-day-conoce-el-master-mefi/</link>
					<comments>https://mastermefi.com/open-day-conoce-el-master-mefi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Master MEFI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 08:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Open Day]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mastermefi.com/?p=1819</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un mundo financiero cada vez más complejo, el aprendizaje cuantitativo se ha convertido en una habilidad esencial para destacar en el sector. Te explicamos sus claves.</p>
<p>La entrada <a href="https://mastermefi.com/open-day-conoce-el-master-mefi/">Open Day &#8211; Conoce el Master MEFI</a> se publicó primero en <a href="https://mastermefi.com">MEFI</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1819" class="elementor elementor-1819" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-2bf0b260 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="2bf0b260" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-570e525 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="570e525" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Open Day Master MEFI</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-eedcd4c elementor-widget elementor-widget-image" data-id="eedcd4c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://mastermefi.com/wp-content/uploads/2026/02/23-febrero-1800-h-1-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-1825" alt="" srcset="https://mastermefi.com/wp-content/uploads/2026/02/23-febrero-1800-h-1-1024x683.jpg 1024w, https://mastermefi.com/wp-content/uploads/2026/02/23-febrero-1800-h-1-300x200.jpg 300w, https://mastermefi.com/wp-content/uploads/2026/02/23-febrero-1800-h-1-768x512.jpg 768w, https://mastermefi.com/wp-content/uploads/2026/02/23-febrero-1800-h-1.jpg 1248w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-533cd90 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="533cd90" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f680.png" alt="🚀" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> ¿Eres ingeniero o perfil STEM y te interesa el sector financiero?</p><p>Te invitamos al Open Day del MEFI &#8211; Master in Financial Engineering &amp; Innovation el próximo <strong>lunes 23 de febrero a las 18:00 h en el Palacio de la Bolsa de Madrid.</strong></p><p>Conoce el máster desde dentro:</p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Explicación completa del programa y sus módulos.<br /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Profesores del claustro resolviendo tus dudas.<br /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Tour exclusivo por el Palacio de la Bolsa.<br /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Networking en el emblemático parqué.</p><p>Un evento pensado para descubrir cómo conectar tu perfil cuantitativo con las finanzas y la innovación del sector.</p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f39f.png" alt="🎟" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Regístrate de forma gratuita aquí: <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUPKJ5Yc2zFYFAg9CjcyUZV3KEqWvVf6DNrY23BzoUg6XI6Q/viewform" target="_blank" rel="noopener">www.mastermefi.com/openday </a></p><p>Las plazas son limitadas.<br />Te esperamos.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>La entrada <a href="https://mastermefi.com/open-day-conoce-el-master-mefi/">Open Day &#8211; Conoce el Master MEFI</a> se publicó primero en <a href="https://mastermefi.com">MEFI</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mastermefi.com/open-day-conoce-el-master-mefi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
